€ 1,75
Valido dal 01/03/2025 al 31/08/2025
I Pomodori, originari dell’America centrale e meridionale, dopo essere stati utilizzati come semplice pianta ornamentale, sono diventati nel tempo uno dei punti di riferimento indiscussi della cucina mediterranea (soprattutto nostrana).
DISPONIBILITA’
EAN | NR ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO |
8021849005546 | H637 | POM. BELMONTE SILANO VAR. ROSETANO V.10 |
8021849005706 | H657 | POM. CANESTRINO DI LUCCA VAR. SB 022 F1 V.10 |
8021849005768 | H663 | POM. CILIEGIA BINGO TWITTER F1 TWITTER V.10 |
8021849005072 | H612 | POM. CILIEGIA VAR. PACHITOP F1 V.10 |
8021849004952 | H752 | POM. CILIEGINO ARANCIO VAR. ORANBELLO F1 V.10 |
8021849002903 | H759 | POM. CILIEGINO CHOCOLATE LUTHER F1 V.10 |
8021849005942 | H669 | POM. CILIEGINO DOLCE VAR. STRILLO F1 V.10 |
8021849009568 | H779 | POM. CILIEGINO EXTRADOLCE DOLCEPASSIONE F1 V.10 |
8021849005478 | H600 | POM. CILIEGINO GIALLO GOLDEN CHERRY F1 V.10 |
8021849009438 | H777 | POM. CILIEGINO ROSA VAR. SUNPEACH F1 V.10 |
8021849005935 | H668 | POM. CORNO DELLE ANDE BELLANDINE F1 V.10 |
8021849005713 | H658 | POM. COSTOLUTO FIORENTINO RICCIOLINO F1 V.10 |
8021849005454 | H605 | POM. CUORE DI BUE CLASSICO GOURMANDIA F1 V.10 |
8021849009261 | H771 | POM. CUORE DOLCE GOURMANSUN F1 V.10 |
8021849005157 | H629 | POM. CUORE LIGURE CUOREMIO DEL PONENTE F1 V.10 |
8021849003993 | H751 | POM. CUORE LIGURE DIABLO TOP F1 V.10 |
8021849003863 | H741 | POM. CUORE LIGURE ROSA VAR. ROSAMUNDA F1 V.10 |
8021849005607 | H646 | POM. DA APPENDERE VAR. PRINCIPE BORGHESE V.10 |
8021849002682 | H756 | POM. DATTERINO ARANCIO VAR. FANTINO F1 V.10 |
8021849003856 | H740 | POM. DATTERINO BABY VAR. TRILLY F1 V.10 |
8021849003665 | H721 | POM. DATTERINO GIALLO VAR. LEMONPLUM F1 V.10 |
8021849005140 | H628 | POM. DATTERINO VAR. BILLY F1 V.10 |
8021849005324 | H602 | POM. DETERMINATO NANO S. MARZANO ENZO F1 V.10 |
8021849005317 | H603 | POM. DETERMINATO NANO TONDO BELLAROSA F1 V.10 |
8021849009247 | H769 | POM. GIGANTE BIG PATATA (EX OR PATATARO) V.10 |
8021849005737 | H660 | POM. GIGANTE TONDO VAR. BUFFALOSTEAK F1 V.10 |
8021849005119 | H597 | POM. GIGANTE VAR. BEEFSTEAK F1 V.10 |
8021849002897 | H758 | POM. MARMANDE CHOCOLATE CAPPUCCINO F1 V.10 |
8021849005928 | H667 | POM. MARMANDE MARMYTO F1 TIPO MARINDA V.10 |
8021849005430 | H601 | POM. NERO DI CRIMEA VAR. KAKAO F1 V.10 |
8021849005089 | H615 | POM. OVALE CENCARA LUANA F1 |
8021849009582 | H781 | POM. OVALINO NERO VAR. MINIZORRO F1 V.10 |
8021849009254 | H770 | POM. PERA ABRUZZESE SILVANO F1 V.10 |
8021849003955 | H747 | POM. QUINTO GUSTO YUP F1 (TIPO CAMONE) V.10 |
8021849003528 | H700 | POM. ROSA DI SORRENTO VAR. ROSALINDA F1 V.10 |
8021849005416 | H604 | POM. S. MARZANO GIGANTE VAR. GIANO F1 V.10 |
8021849005065 | H611 | POM. S. MARZANO VAR. OSKAR F1 V.10 |
8021849005126 | H626 | POM. S. MARZANO VUOTO VAR. SCATOLONE V.10 |
8021849005553 | H638 | POM. SARDO VAR. REGINELLA F1 V.10 |
8021849005133 | H627 | POM. TONDO A GRAPPOLO VAR. HORUS F1 V.10 |
8021849005775 | H664 | POM. TONDO DA INSALATA CALIFFO F1 V.10 |
8021849003504 | H701 | POM. TONDO DA INSALATA VAR. OPTIMA F1 V.10 |
8021849005058 | H610 | POM. TONDO DA INSALATA VAR. SARACENO F1 V.10 |
8021849002583 | H755 | POM. TONDO DOLCE HONEY MOON F1 V.10 |
8021849002880 | H757 | POM. TONDO FANTASIO F1 V.10 |
8021849005102 | H617 | POM. VESUVIANO DOMINUS F1 V.10 |
8021849004969 | H753 | POM. VESUVIANO FIASCHETTO ARNHEO F1 V.10 |
8021849005850 | H665 | POM. ZEBRINO VAR. CRISPINO PLUM F1 V.10 |
8021849009896 | H786 | POM. CILIEGINO SENZA BUCCIA BONBON F1 V.10 |
8021849009889 | H785 | POM. MARMANDE RAFFY F1 V.10 |
8021849009971 | H789 | POM. MINI S. MARZANO MARZELLO F1 V.10 |
Pomodori in varietà in vaso diametro 10cm – disponibilità in funzione della varietà
Queste sono solo alcune delle centinaia di piante da orto in assortimento. Scoprile tutte nel punto vendita!