I Pomodori, originari dell’America centrale e meridionale, dopo essere stati utilizzati come semplice pianta ornamentale, sono diventati nel tempo uno dei punti di riferimento indiscussi della cucina mediterranea (soprattutto nostrana). I pomodori innestati, offrono diverse garanzie e caratteristiche. Cos’è una una pianta innestata? L’innesto è una pratica che consiste nell’unire la radice di una pianta molto forte, sana e resistente alle malattie del terreno, alla cima di un’altra pianta, con caratteristiche di pregio.
I vantaggi delle piante innestate sono ad esempio:
• RESISTENZA ALLE MALATTIE DEL TERRENO
• MAGGIORE PRODUTTIVITÀ
• MINORE SENSIBILITÀ AGLI STRESS CLIMATICI
• MINORI ESIGENZE DI CONCIMAZIONE
• COLTIVAZIONE CON METODI NATURALI FACILITATA
• RIDUZIONE DEL MARCIUME APICALE
• COLTIVAZIONE IN VASO FACILITATA
DISPONIBILITA’
EAN | NR ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | PREZZO | PREZZO TORRI DI QUARTESOLO |
8021849004440 | HIN24 | POM. INN. CANESTRINO DI LUCCA SB 022 F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849004327 | HIN16 | POM. INN. CILIEGINO BINGO TWITTER F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849004228 | HIN7 | POM. INN. CILIEGINO VAR. EDOX F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849004525 | HIN25 | POM. INN. CONFETTO F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849003115 | HIN42 | POM. INN. CORNO DELLE ANDE V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849004570 | HIN27 | POM. INN. COSTOLUTO FIORENTINO RICCIOLINO F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849004433 | HIN19 | POM. INN. CUOR DI BUE GOURMANDIA F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849002675 | HIN38 | POM. INN. CUORE GIALLO CUORE DI JESI V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849002750 | HIN40 | POM. INN. CUORE LIGURE ROSA ROSAMUNDA F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849009315 | HIN46 | POM. INN. DATTERINO ARANCIO SUNSET F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849002743 | HIN39 | POM. INN. DATTERINO GHIACCIO LEMMON F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849002651 | HIN36 | POM. INN. DATTERINO GIALLO LEMONPLUM F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849004310 | HIN17 | POM. INN. DATTERINO VAR. BILLY F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849004730 | HIN31 | POM. INN. GIGANTE OR PATATARO BIG PATATA V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849004099 | HIN6 | POM. INN. LIGURE CUORE CUORE DEL PONENTE F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849004082 | HIN3 | POM. INN. LUNGO S. MARZANO VAR. OSKAR F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849004204 | HIN8 | POM. INN. MARMANDE MARYPOSA F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849002514 | HIN34 | POM. INN. MINI PERINO VAR. DUNNE F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849004211 | HIN9 | POM. INN. OVALE LUANA F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849004594 | HIN29 | POM. INN. PERA D’ABRUZZO SILVANO F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849004167 | HIN13 | POM. INN. QUINTO GUSTO YUP F1 CAMONE V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849002668 | HIN37 | POM. INN. ROSA DI SORRENTO COSTIERA F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849004587 | HIN28 | POM. INN. TONDO A GRAPPOLO VAR. HORUS F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849004075 | HIN2 | POM. INN. TONDO DA INSALATA FANTASIO F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849002569 | HIN35 | POM. INN. TONDO DOLCE HONEY MOON F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849003122 | HIN43 | POM. INN. TONDO GROSSO BUFFALOSTEAK F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849004556 | HIN26 | POM. INN. VESUVIANO DOMINUS F1 PICCADILLY V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
8021849004792 | HIN30 | POM. INN. ZEBRINO VAR. CRISPINO PLUM F1 V.14 | € 5,00 | € 4,95 |
Pomodori innestati in varietà in vaso diametro 14cm – disponibilità in funzione della varietà
Queste sono solo alcune delle centinaia di piante da orto in assortimento. Scoprile tutte nel punto vendita!